Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2582 | 99,81% | 1262 | 48,78% | 1320 | 51,02% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1264 | 48,86% | 1323 | 51,14% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024