Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2614 | 99,81% | 1276 | 48,72% | 1338 | 51,09% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2619 | 100,00% | 1278 | 48,80% | 1341 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2619 | 100,00% | 1278 | 48,80% | 1341 | 51,20% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025