Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2582 | 99,81% | 1263 | 48,82% | 1319 | 50,99% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2587 | 100,00% | 1265 | 48,90% | 1322 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1265 | 48,90% | 1322 | 51,10% |
Diperbarui pada : 09 September 2024