Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2617 | 99,81% | 1276 | 48,67% | 1341 | 51,14% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025