Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 882 | 34,05% | 430 | 16,60% | 452 | 17,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 460 | 17,76% | 223 | 8,61% | 237 | 9,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 27,45% | 334 | 12,90% | 377 | 14,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 283 | 10,93% | 141 | 5,44% | 142 | 5,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 199 | 7,68% | 108 | 4,17% | 91 | 3,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,43% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2590 | 100,00% | 1266 | 48,88% | 1324 | 51,12% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024