Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 34,00% | 435 | 16,73% | 449 | 17,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 458 | 17,62% | 220 | 8,46% | 238 | 9,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 27,35% | 332 | 12,77% | 379 | 14,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 284 | 10,92% | 141 | 5,42% | 143 | 5,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 208 | 8,00% | 114 | 4,38% | 94 | 3,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,42% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025