Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 885 | 33,79% | 433 | 16,53% | 452 | 17,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 17,26% | 215 | 8,21% | 237 | 9,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 727 | 27,76% | 342 | 13,06% | 385 | 14,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 286 | 10,92% | 143 | 5,46% | 143 | 5,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 214 | 8,17% | 116 | 4,43% | 98 | 3,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,41% | 17 | 0,65% | 20 | 0,76% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2619 | 100,00% | 1278 | 48,80% | 1341 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2619 | 100,00% | 1278 | 48,80% | 1341 | 51,20% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025