Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 33,71% | 433 | 16,51% | 451 | 17,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 451 | 17,20% | 214 | 8,16% | 237 | 9,04% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 724 | 27,61% | 339 | 12,93% | 385 | 14,68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 10,95% | 144 | 5,49% | 143 | 5,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 218 | 8,31% | 117 | 4,46% | 101 | 3,85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 1,53% | 19 | 0,72% | 21 | 0,80% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025