Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 276 | 10,67% | 139 | 5,37% | 137 | 5,30% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 128 | 4,95% | 57 | 2,20% | 71 | 2,74% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 130 | 5,03% | 64 | 2,47% | 66 | 2,55% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 1,51% | 17 | 0,66% | 22 | 0,85% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0,73% | 10 | 0,39% | 9 | 0,35% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1984 | 76,69% | 972 | 37,57% | 1012 | 39,12% |
BELUM MENGISI | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1264 | 48,86% | 1323 | 51,14% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024