You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Obel-obel
Desa Obel-obel

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 294 11,23% 147 5,61% 147 5,61%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 129 4,93% 58 2,21% 71 2,71%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 130 4,96% 64 2,44% 66 2,52%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 55 2,10% 27 1,03% 28 1,07%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 21 0,80% 12 0,46% 9 0,34%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1978 75,53% 965 36,85% 1013 38,68%
JUMLAH 2614 99,81% 1276 48,72% 1338 51,09%
BELUM MENGISI 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
TOTAL 2619 100,00% 1278 48,80% 1341 51,20%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2025