Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2569 | 97,98% | 1251 | 47,71% | 1318 | 50,27% |
| JUMLAH | 2576 | 98,25% | 1254 | 47,83% | 1322 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 46 | 1,75% | 24 | 0,92% | 22 | 0,84% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025