Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 1,31% | 13 | 0,50% | 21 | 0,81% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 266 | 10,23% | 137 | 5,27% | 129 | 4,96% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 97 | 3,73% | 47 | 1,81% | 50 | 1,92% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 451 | 17,35% | 225 | 8,65% | 226 | 8,69% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 303 | 11,65% | 148 | 5,69% | 155 | 5,96% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1341 | 51,58% | 652 | 25,08% | 689 | 26,50% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 183 | 7,04% | 84 | 3,23% | 99 | 3,81% |
JUMLAH | 2675 | 102,88% | 1306 | 50,23% | 1369 | 52,65% | |
BELUM MENGISI | -75 | -2,88% | -34 | -1,31% | -41 | -1,58% | |
TOTAL | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025