Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,18% | 14 | 0,53% | 17 | 0,65% |
| 2 | 1 s/d 5 Tahun | 264 | 10,06% | 132 | 5,03% | 132 | 5,03% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 107 | 4,08% | 53 | 2,02% | 54 | 2,06% |
| 4 | 7 s/d 15 Tahun | 446 | 17,00% | 220 | 8,38% | 226 | 8,61% |
| 5 | 16 s/d 21 Tahun | 316 | 12,04% | 157 | 5,98% | 159 | 6,06% |
| 6 | 22 s/d 59 Tahun | 1350 | 51,45% | 654 | 24,92% | 696 | 26,52% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 192 | 7,32% | 90 | 3,43% | 102 | 3,89% |
| JUMLAH | 2706 | 103,13% | 1320 | 50,30% | 1386 | 52,82% | |
| BELUM MENGISI | -82 | -3,13% | -39 | -1,49% | -43 | -1,64% | |
| TOTAL | 2624 | 100,00% | 1281 | 48,82% | 1343 | 51,18% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025