You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Obel-obel
Desa Obel-obel

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 45 1,73% 17 0,65% 28 1,08%
2 1 s/d 5 Tahun 274 10,54% 142 5,46% 132 5,08%
3 5 s/d 6 Tahun 97 3,73% 46 1,77% 51 1,96%
4 7 s/d 15 Tahun 442 17,01% 223 8,58% 219 8,43%
5 16 s/d 21 Tahun 304 11,70% 146 5,62% 158 6,08%
6 22 s/d 59 Tahun 1338 51,48% 650 25,01% 688 26,47%
7 60 s/d 100 Tahun 183 7,04% 84 3,23% 99 3,81%
JUMLAH 2683 103,23% 1308 50,33% 1375 52,90%
BELUM MENGISI -84 -3,23% -39 -1,50% -45 -1,73%
TOTAL 2599 100,00% 1269 48,83% 1330 51,17%

Diperbarui pada : 24 Februari 2025