Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,38% | 13 | 0,50% | 23 | 0,88% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 268 | 10,26% | 137 | 5,25% | 131 | 5,02% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 102 | 3,91% | 52 | 1,99% | 50 | 1,91% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 445 | 17,04% | 219 | 8,39% | 226 | 8,66% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 311 | 11,91% | 153 | 5,86% | 158 | 6,05% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1333 | 51,05% | 649 | 24,86% | 684 | 26,20% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 196 | 7,51% | 90 | 3,45% | 106 | 4,06% |
JUMLAH | 2691 | 103,06% | 1313 | 50,29% | 1378 | 52,78% | |
BELUM MENGISI | -80 | -3,06% | -36 | -1,38% | -44 | -1,69% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% | 1277 | 48,91% | 1334 | 51,09% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025