Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,26% | 15 | 0,57% | 18 | 0,69% |
| 2 | 1 s/d 5 Tahun | 264 | 10,06% | 134 | 5,11% | 130 | 4,95% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 102 | 3,89% | 51 | 1,94% | 51 | 1,94% |
| 4 | 7 s/d 15 Tahun | 447 | 17,04% | 220 | 8,38% | 227 | 8,65% |
| 5 | 16 s/d 21 Tahun | 317 | 12,08% | 158 | 6,02% | 159 | 6,06% |
| 6 | 22 s/d 59 Tahun | 1347 | 51,33% | 653 | 24,89% | 694 | 26,45% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 195 | 7,43% | 90 | 3,43% | 105 | 4,00% |
| JUMLAH | 2705 | 103,09% | 1321 | 50,34% | 1384 | 52,74% | |
| BELUM MENGISI | -81 | -3,09% | -40 | -1,52% | -41 | -1,56% | |
| TOTAL | 2624 | 100,00% | 1281 | 48,82% | 1343 | 51,18% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025