Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 2,13% | 26 | 1,01% | 29 | 1,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 7,50% | 100 | 3,87% | 94 | 3,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 10,09% | 125 | 4,83% | 136 | 5,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 8,50% | 113 | 4,37% | 107 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 9,35% | 121 | 4,68% | 121 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 8,74% | 103 | 3,98% | 123 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 9,08% | 113 | 4,37% | 122 | 4,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 8,62% | 128 | 4,95% | 95 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 7,50% | 89 | 3,44% | 105 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 6,61% | 80 | 3,09% | 91 | 3,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 5,37% | 69 | 2,67% | 70 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 4,72% | 59 | 2,28% | 63 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 4,95% | 61 | 2,36% | 67 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 2,28% | 27 | 1,04% | 32 | 1,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,32% | 22 | 0,85% | 38 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,12% | 15 | 0,58% | 14 | 0,54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 29 | 1,12% | 13 | 0,50% | 16 | 0,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1264 | 48,86% | 1323 | 51,14% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024