Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,14% | 13 | 0,50% | 17 | 0,65% |
| 2 | 1 s/d 5 Tahun | 263 | 10,03% | 131 | 5,00% | 132 | 5,03% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 108 | 4,12% | 53 | 2,02% | 55 | 2,10% |
| 4 | 7 s/d 15 Tahun | 444 | 16,93% | 218 | 8,31% | 226 | 8,62% |
| 5 | 16 s/d 21 Tahun | 315 | 12,01% | 157 | 5,99% | 158 | 6,03% |
| 6 | 22 s/d 59 Tahun | 1352 | 51,56% | 653 | 24,90% | 699 | 26,66% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 193 | 7,36% | 91 | 3,47% | 102 | 3,89% |
| JUMLAH | 2705 | 103,17% | 1316 | 50,19% | 1389 | 52,97% | |
| BELUM MENGISI | -83 | -3,17% | -38 | -1,45% | -45 | -1,72% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025