Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,26% | 12 | 0,46% | 21 | 0,80% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 268 | 10,26% | 135 | 5,17% | 133 | 5,09% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 102 | 3,90% | 50 | 1,91% | 52 | 1,99% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 446 | 17,07% | 218 | 8,34% | 228 | 8,73% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 312 | 11,94% | 156 | 5,97% | 156 | 5,97% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1341 | 51,32% | 652 | 24,95% | 689 | 26,37% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 196 | 7,50% | 90 | 3,44% | 106 | 4,06% |
JUMLAH | 2698 | 103,25% | 1313 | 50,25% | 1385 | 53,00% | |
BELUM MENGISI | -85 | -3,25% | -37 | -1,42% | -48 | -1,84% | |
TOTAL | 2613 | 100,00% | 1276 | 48,83% | 1337 | 51,17% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025