Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,49% | 16 | 0,61% | 23 | 0,88% |
2 | 1 s/d 5 Tahun | 266 | 10,13% | 135 | 5,14% | 131 | 4,99% |
3 | 5 s/d 6 Tahun | 102 | 3,89% | 50 | 1,90% | 52 | 1,98% |
4 | 7 s/d 15 Tahun | 448 | 17,07% | 221 | 8,42% | 227 | 8,65% |
5 | 16 s/d 21 Tahun | 316 | 12,04% | 158 | 6,02% | 158 | 6,02% |
6 | 22 s/d 59 Tahun | 1347 | 51,31% | 653 | 24,88% | 694 | 26,44% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 195 | 7,43% | 90 | 3,43% | 105 | 4,00% |
JUMLAH | 2713 | 103,35% | 1323 | 50,40% | 1390 | 52,95% | |
BELUM MENGISI | -88 | -3,35% | -41 | -1,56% | -47 | -1,79% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025