Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1278 | 48,74% | 1278 | 48,74% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1344 | 51,26% | 0 | 0,00% | 1344 | 51,26% |
| JUMLAH | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2622 | 100,00% | 1278 | 48,74% | 1344 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025