Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1264 | 48,86% | 1264 | 48,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1323 | 51,14% | 0 | 0,00% | 1323 | 51,14% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1264 | 48,86% | 1323 | 51,14% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024