Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1282 | 48,84% | 1282 | 48,84% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1343 | 51,16% | 0 | 0,00% | 1343 | 51,16% |
| JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025