Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1272 | 48,92% | 1272 | 48,92% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1328 | 51,08% | 0 | 0,00% | 1328 | 51,08% |
JUMLAH | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2600 | 100,00% | 1272 | 48,92% | 1328 | 51,08% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025