Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 33,99% | 436 | 16,76% | 448 | 17,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 457 | 17,57% | 219 | 8,42% | 238 | 9,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 713 | 27,41% | 333 | 12,80% | 380 | 14,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 284 | 10,92% | 141 | 5,42% | 143 | 5,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 208 | 8,00% | 114 | 4,38% | 94 | 3,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,42% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2601 | 100,00% | 1273 | 48,94% | 1328 | 51,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2601 | 100,00% | 1273 | 48,94% | 1328 | 51,06% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025