Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 880 | 34,02% | 428 | 16,54% | 452 | 17,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 459 | 17,74% | 223 | 8,62% | 236 | 9,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 27,48% | 334 | 12,91% | 377 | 14,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 283 | 10,94% | 141 | 5,45% | 142 | 5,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 199 | 7,69% | 108 | 4,17% | 91 | 3,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,43% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,43% | 18 | 0,70% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2587 | 100,00% | 1264 | 48,86% | 1323 | 51,14% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024