Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 886 | 34,06% | 434 | 16,69% | 452 | 17,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 461 | 17,72% | 221 | 8,50% | 240 | 9,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 715 | 27,49% | 336 | 12,92% | 379 | 14,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 283 | 10,88% | 141 | 5,42% | 142 | 5,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 201 | 7,73% | 110 | 4,23% | 91 | 3,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,42% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2601 | 100,00% | 1272 | 48,90% | 1329 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2601 | 100,00% | 1272 | 48,90% | 1329 | 51,10% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025