Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 883 | 34,01% | 434 | 16,72% | 449 | 17,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 458 | 17,64% | 220 | 8,47% | 238 | 9,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 27,39% | 332 | 12,79% | 379 | 14,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 283 | 10,90% | 140 | 5,39% | 143 | 5,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 206 | 7,94% | 113 | 4,35% | 93 | 3,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,43% | 18 | 0,69% | 19 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2596 | 100,00% | 1269 | 48,88% | 1327 | 51,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2596 | 100,00% | 1269 | 48,88% | 1327 | 51,12% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025