You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Obel-obel
Desa Obel-obel

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Obel-obel, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 35 1,35% 13 0,50% 22 0,85%
2 1 s/d 5 Tahun 265 10,21% 137 5,28% 128 4,93%
3 5 s/d 6 Tahun 101 3,89% 47 1,81% 54 2,08%
4 7 s/d 15 Tahun 447 17,22% 224 8,63% 223 8,59%
5 16 s/d 21 Tahun 302 11,63% 148 5,70% 154 5,93%
6 22 s/d 59 Tahun 1339 51,58% 650 25,04% 689 26,54%
7 60 s/d 100 Tahun 183 7,05% 84 3,24% 99 3,81%
JUMLAH 2672 102,93% 1303 50,19% 1369 52,73%
BELUM MENGISI -76 -2,93% -34 -1,31% -42 -1,62%
TOTAL 2596 100,00% 1269 48,88% 1327 51,12%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025