You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Obel-obel
Desa Obel-obel

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Obel-obel, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 286 11,02% 144 5,55% 142 5,47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 128 4,93% 57 2,20% 71 2,73%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 133 5,12% 67 2,58% 66 2,54%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 40 1,54% 17 0,65% 23 0,89%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 20 0,77% 11 0,42% 9 0,35%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1977 76,16% 968 37,29% 1009 38,87%
JUMLAH 2591 99,81% 1267 48,81% 1324 51,00%
BELUM MENGISI 5 0,19% 2 0,08% 3 0,12%
TOTAL 2596 100,00% 1269 48,88% 1327 51,12%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025