Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Obel-obel, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2617 | 99,70% | 1279 | 48,72% | 1338 | 50,97% |
| JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2625 | 100,00% | 1282 | 48,84% | 1343 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025